ปฏิทิน 2566
ทั้งปี 2566 มีวันพระ 57 วัน ·วันหยุดราชการ 19 วัน ·วันสำคัญและประเพณี 8 วัน — ทุกตัวเลขในหน้านี้นับสดจากปฏิทินจันทรคติที่เราคำนวณเอง ไม่ได้พิมพ์ทิ้งไว้
วันพระ 57 วันคือนับรวมสองนิกายแบบไม่ซ้ำวัน — มหานิกาย 49 วัน ธรรมยุติ 49 วัน ตรงกันทั้งสองนิกาย 41 วัน วันพระธรรมยุติปีนี้เป็นค่าจากสูตรปักขคณนา ซึ่งตรงกับปฏิทินฝั่งธรรมยุติที่เราเทียบไว้ (อ่านเมื่อ 16 ต.ค. 2569)
ปีจันทรคติ 2566 เป็นปีอธิกมาส มี 384 วัน — คำนวณ — ยังไม่มีประกาศทางการ ตลอดปฏิทินปี 2566 มี 16 วันที่วันพระของมหานิกายกับธรรมยุติไม่ตรงกัน — ดูรายละเอียดได้ที่ ปฏิทินวันพระ 2566
ปฏิทิน 2566 ทั้ง 12 เดือน
วันพระวันหยุดราชการวันพระทั้งสองนิกาย — วันพระของมหานิกายกับธรรมยุติไม่ตรงกัน 16 วันในปีนี้ ดูว่าวันไหนบ้าง
| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 |
| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
สรุปรายเดือน
| เดือน | จำนวนวัน | วันพระ | 2 นิกายไม่ตรงกัน | วันหยุดราชการ | วันสำคัญและประเพณี |
|---|---|---|---|---|---|
| มกราคม | 31 | 4 | — | 1 | — |
| กุมภาพันธ์ | 28 | 6 | 4 | — | — |
| มีนาคม | 31 | 4 | — | 1 | วันมาฆบูชา |
| เมษายน | 30 | 6 | 4 | 4 | — |
| พฤษภาคม | 31 | 4 | — | 3 | — |
| มิถุนายน | 30 | 6 | 4 | 1 | วันวิสาขบูชา · วันอัฏฐมีบูชา |
| กรกฎาคม | 31 | 6 | 4 | 1 | — |
| สิงหาคม | 31 | 5 | — | 3 | วันอาสาฬหบูชา · วันเข้าพรรษา |
| กันยายน | 30 | 4 | — | — | — |
| ตุลาคม | 31 | 4 | — | 2 | วันออกพรรษา · วันเทโวโรหณะ |
| พฤศจิกายน | 30 | 4 | — | — | วันลอยกระทง |
| ธันวาคม | 31 | 4 | — | 3 | — |
วันหยุดราชการ 2566
วันหยุดปี 2566 ประกาศแล้ว — ดูรายการเต็มพร้อมวันหยุดยาวได้ที่ วันหยุด 2566
วันสำคัญและประเพณีปี 2566
ปี 2566 มีวันสำคัญและประเพณี 8 วัน — ดูที่มาของแต่ละวันและปีอื่นได้ที่ วันสำคัญและประเพณี 2566