พระอาทิตย์ขึ้น–ตก แม่ฮ่องสอน 2570
ภาคเหนือ · พิกัด 19.302, 97.97 · เวลาทั้งหมดเป็นเวลาประเทศไทย (UTC+7)
- วันที่ยาวที่สุดของปี
- 21 มิถุนายน 2570 — 13 ชม. 18 นาที
- วันที่สั้นที่สุดของปี
- 21 ธันวาคม 2570 — 10 ชม. 58 นาที
- ต่างกัน
- 2 ชม. 20 นาที
เทียบกับกรุงเทพฯ
- พระอาทิตย์ขึ้น
- เร็วกว่า 1 นาที
- พระอาทิตย์ตก
- ช้ากว่า 21 นาที
เว็บปฏิทินส่วนใหญ่ให้เวลาของกรุงเทพฯ อย่างเดียว — ถ้าคุณอยู่แม่ฮ่องสอนแล้วใช้เวลาของกรุงเทพฯ จะคลาดไปเท่านี้ทุกวัน
พิกัดนี้เป็นของตัวเมืองแม่ฮ่องสอน (ตำบลศูนย์กลางอำเภอเมือง) ไม่ใช่ทั้งจังหวัด
ถ้าคุณอยู่อำเภอไกลออกไป เวลาจะต่างจากตารางนี้ราว 1–2 นาที · ทุก 1 องศาลองจิจูดที่ห่างกัน เวลาต่างกัน 4 นาที
ตารางทั้งปี 2570
ยกวันที่ 1, 11 และ 21 ของแต่ละเดือนมาเป็นตัวแทน · วันอื่นอยู่ระหว่างค่าเหล่านี้
มกราคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 07:02 | 18:01 | 10 ชม. 59 นาที | 01:19 | 12:59 |
| 11 | 07:04 | 18:08 | 11 ชม. 04 นาที | 09:16 | 21:04 |
| 21 | 07:05 | 18:14 | 11 ชม. 09 นาที | 16:57 | 05:45 |
กุมภาพันธ์ 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 07:03 | 18:21 | 11 ชม. 18 นาที | 02:49 | 13:48 |
| 11 | 06:59 | 18:26 | 11 ชม. 27 นาที | 09:32 | 22:23 |
| 21 | 06:53 | 18:30 | 11 ชม. 37 นาที | 18:58 | 06:54 |
มีนาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:48 | 18:33 | 11 ชม. 45 นาที | 01:34 | 12:32 |
| 11 | 06:40 | 18:37 | 11 ชม. 57 นาที | 08:10 | 21:14 |
| 21 | 06:32 | 18:39 | 12 ชม. 07 นาที | 17:40 | 05:27 |
เมษายน 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:23 | 18:42 | 12 ชม. 19 นาที | 02:36 | 13:54 |
| 11 | 06:14 | 18:45 | 12 ชม. 31 นาที | 09:17 | 23:13 |
| 21 | 06:07 | 18:47 | 12 ชม. 40 นาที | 19:16 | 05:57 |
พฤษภาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:00 | 18:51 | 12 ชม. 51 นาที | 02:21 | 14:17 |
| 11 | 05:55 | 18:54 | 12 ชม. 59 นาที | 10:20 | 23:56 |
| 21 | 05:51 | 18:58 | 13 ชม. 07 นาที | 19:56 | 06:06 |
มิถุนายน 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 05:50 | 19:02 | 13 ชม. 12 นาที | 02:35 | 15:35 |
| 11 | 05:50 | 19:06 | 13 ชม. 16 นาที | 12:16 | 00:03 |
| 21 | 05:51 | 19:09 | 13 ชม. 18 นาที | 21:04 | 07:30 |
กรกฎาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 05:54 | 19:10 | 13 ชม. 16 นาที | 02:37 | 16:21 |
| 11 | 05:57 | 19:10 | 13 ชม. 13 นาที | 12:57 | — |
| 21 | 06:01 | 19:08 | 13 ชม. 07 นาที | 20:53 | 07:59 |
สิงหาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:04 | 19:04 | 13 ชม. 00 นาที | 04:29 | 18:12 |
| 11 | 06:08 | 18:59 | 12 ชม. 51 นาที | 14:34 | 00:44 |
| 21 | 06:10 | 18:52 | 12 ชม. 42 นาที | 21:06 | 09:12 |
กันยายน 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:13 | 18:43 | 12 ชม. 30 นาที | 06:31 | 19:04 |
| 11 | 06:15 | 18:35 | 12 ชม. 20 นาที | 15:41 | 02:08 |
| 21 | 06:17 | 18:26 | 12 ชม. 09 นาที | 21:59 | 10:49 |
ตุลาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:19 | 18:17 | 11 ชม. 58 นาที | 07:13 | 18:57 |
| 11 | 06:21 | 18:09 | 11 ชม. 48 นาที | 15:28 | 02:34 |
| 21 | 06:24 | 18:01 | 11 ชม. 37 นาที | 22:55 | 11:43 |
พฤศจิกายน 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:29 | 17:55 | 11 ชม. 26 นาที | 08:56 | 20:00 |
| 11 | 06:33 | 17:51 | 11 ชม. 18 นาที | 15:40 | 03:43 |
| 21 | 06:39 | 17:49 | 11 ชม. 10 นาที | — | 12:50 |
ธันวาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:45 | 17:49 | 11 ชม. 04 นาที | 09:23 | 20:33 |
| 11 | 06:51 | 17:51 | 11 ชม. 00 นาที | 15:36 | 04:14 |
| 21 | 06:57 | 17:55 | 10 ชม. 58 นาที | 00:44 | 12:47 |
จังหวัดอื่นในภาคเหนือ
ปีอื่น
ดูต่อ
คำนวณจากตำแหน่งดวงอาทิตย์จริงพิกัด 19.302, 97.97 — data.go.th · กรมการปกครอง — ข้อมูลพิกัด LAT/LONG ที่ตั้งตำบล (Creative Commons Attribution) · คำนวณด้วย astronomy-engine · ตรวจกับปฏิทินโหรภายนอกไว้ 1 จุด (กรุงเทพฯ 23 ส.ค. 2569 ตรงทั้ง 5 ค่า) จังหวัดอื่นใช้สูตรเดียวกันแต่ยังไม่ได้ตรวจกับแหล่งภายนอก