พระอาทิตย์ขึ้น–ตก ปราจีนบุรี 2570
ภาคตะวันออก · พิกัด 14.057, 101.374 · เวลาทั้งหมดเป็นเวลาประเทศไทย (UTC+7)
- วันที่ยาวที่สุดของปี
- 21 มิถุนายน 2570 — 12 ชม. 58 นาที
- วันที่สั้นที่สุดของปี
- 21 ธันวาคม 2570 — 11 ชม. 18 นาที
- ต่างกัน
- 1 ชม. 40 นาที
เทียบกับกรุงเทพฯ
- พระอาทิตย์ขึ้น
- เร็วกว่า 5 นาที
- พระอาทิตย์ตก
- เร็วกว่า 3 นาที
เว็บปฏิทินส่วนใหญ่ให้เวลาของกรุงเทพฯ อย่างเดียว — ถ้าคุณอยู่ปราจีนบุรีแล้วใช้เวลาของกรุงเทพฯ จะคลาดไปเท่านี้ทุกวัน
พิกัดนี้เป็นของตัวเมืองปราจีนบุรี (ตำบลศูนย์กลางอำเภอเมือง) ไม่ใช่ทั้งจังหวัด
ถ้าคุณอยู่อำเภอไกลออกไป เวลาจะต่างจากตารางนี้ราว 1–2 นาที · ทุก 1 องศาลองจิจูดที่ห่างกัน เวลาต่างกัน 4 นาที
ตารางทั้งปี 2570
ยกวันที่ 1, 11 และ 21 ของแต่ละเดือนมาเป็นตัวแทน · วันอื่นอยู่ระหว่างค่าเหล่านี้
มกราคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:38 | 17:57 | 11 ชม. 19 นาที | 00:59 | 12:52 |
| 11 | 06:41 | 18:03 | 11 ชม. 22 นาที | 08:57 | 20:54 |
| 21 | 06:43 | 18:09 | 11 ชม. 26 นาที | 16:55 | 05:19 |
กุมภาพันธ์ 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:42 | 18:14 | 11 ชม. 32 นาที | 02:22 | 13:46 |
| 11 | 06:40 | 18:18 | 11 ชม. 38 นาที | 09:22 | 22:04 |
| 21 | 06:36 | 18:21 | 11 ชม. 45 นาที | 18:46 | 06:36 |
มีนาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:31 | 18:23 | 11 ชม. 52 นาที | 01:08 | 12:31 |
| 11 | 06:25 | 18:24 | 11 ชม. 59 นาที | 08:01 | 20:53 |
| 21 | 06:18 | 18:25 | 12 ชม. 07 นาที | 17:27 | 05:10 |
เมษายน 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:11 | 18:26 | 12 ชม. 15 นาที | 02:12 | 13:49 |
| 11 | 06:04 | 18:27 | 12 ชม. 23 นาที | 09:15 | 22:46 |
| 21 | 05:58 | 18:29 | 12 ชม. 31 นาที | 18:53 | 05:50 |
พฤษภาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 05:53 | 18:31 | 12 ชม. 38 นาที | 02:03 | 14:06 |
| 11 | 05:49 | 18:33 | 12 ชม. 44 นาที | 10:16 | 23:33 |
| 21 | 05:46 | 18:36 | 12 ชม. 50 นาที | 19:30 | 06:04 |
มิถุนายน 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 05:45 | 18:39 | 12 ชม. 54 นาที | 02:25 | 15:14 |
| 11 | 05:46 | 18:42 | 12 ชม. 56 นาที | 12:03 | — |
| 21 | 05:47 | 18:45 | 12 ชม. 58 นาที | 20:41 | 07:27 |
กรกฎาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 05:50 | 18:47 | 12 ชม. 57 นาที | 02:34 | 15:56 |
| 11 | 05:53 | 18:47 | 12 ชม. 54 นาที | 12:36 | — |
| 21 | 05:56 | 18:46 | 12 ชม. 50 นาที | 20:35 | 07:50 |
สิงหาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 05:58 | 18:43 | 12 ชม. 45 นาที | 04:26 | 17:48 |
| 11 | 06:00 | 18:39 | 12 ชม. 39 นาที | 14:08 | 00:42 |
| 21 | 06:02 | 18:34 | 12 ชม. 32 นาที | 20:57 | 08:54 |
กันยายน 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:03 | 18:26 | 12 ชม. 23 นาที | 06:19 | 18:49 |
| 11 | 06:03 | 18:19 | 12 ชม. 16 นาที | 15:18 | 02:04 |
| 21 | 06:04 | 18:12 | 12 ชม. 08 นาที | 21:57 | 10:24 |
ตุลาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:04 | 18:04 | 12 ชม. 00 นาที | 06:54 | 18:50 |
| 11 | 06:05 | 17:58 | 11 ชม. 53 นาที | 15:10 | 02:25 |
| 21 | 06:06 | 17:52 | 11 ชม. 46 นาที | 22:52 | 11:17 |
พฤศจิกายน 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:09 | 17:47 | 11 ชม. 38 นาที | 08:30 | 19:58 |
| 11 | 06:13 | 17:44 | 11 ชม. 31 นาที | 15:30 | 03:26 |
| 21 | 06:17 | 17:43 | 11 ชม. 26 นาที | — | 12:33 |
ธันวาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:22 | 17:44 | 11 ชม. 22 นาที | 08:58 | 20:29 |
| 11 | 06:28 | 17:47 | 11 ชม. 19 นาที | 15:32 | 03:51 |
| 21 | 06:33 | 17:51 | 11 ชม. 18 นาที | 00:28 | 12:36 |
จังหวัดอื่นในภาคตะวันออก
ปีอื่น
ดูต่อ
คำนวณจากตำแหน่งดวงอาทิตย์จริงพิกัด 14.057, 101.374 — data.go.th · กรมการปกครอง — ข้อมูลพิกัด LAT/LONG ที่ตั้งตำบล (Creative Commons Attribution) · คำนวณด้วย astronomy-engine · ตรวจกับปฏิทินโหรภายนอกไว้ 1 จุด (กรุงเทพฯ 23 ส.ค. 2569 ตรงทั้ง 5 ค่า) จังหวัดอื่นใช้สูตรเดียวกันแต่ยังไม่ได้ตรวจกับแหล่งภายนอก