ฤกษ์บวช กันยายน 2569
อุปสมบท บรรพชา · เดือนนี้มี 30 วัน · เข้าเงื่อนไข 2 วัน
กันยายน 2569 มีวันที่เข้าเงื่อนไขของฤกษ์บวช 2 วัน จากทั้งหมด 30 วัน ซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยรายเดือนของปีนี้ (3.3 วัน)
เดือนนี้ไม่มีวันระดับสูงสุด (★★★) เพราะไม่มีวันไหนที่ตรงวันธงชัยพร้อมกับไม่มีข้อควรระวังเลย
วันที่เข้าเงื่อนไขในเดือนนี้
- ✔ ฤกษ์ที่ 9 อาศเลษา เป็นสมโณฤกษ์ — ตำราว่าเหมาะกับบวช
16:44 น. เปลี่ยนเป็นฤกษ์ที่ 10 มฆา (ทลิทโทฤกษ์) — ควรทำให้เสร็จก่อนเวลานี้
- ✔ ฤกษ์ที่ 18 เชษฐา เป็นสมโณฤกษ์ — ตำราว่าเหมาะกับบวช
ทุกวันในกันยายน 2569
มีวันในใจอยู่แล้วก็เช็กได้เลย — เราไม่ได้ซ่อนวันที่ไม่ผ่านเงื่อนไข
| วันที่ | วัน | ทางจันทรคติ | ฤกษ์ | ผล |
|---|---|---|---|---|
| 1 | อังคาร | แรม ๔ ค่ำ | ทลิทโท | — |
| 2 | พุธ | แรม ๕ ค่ำ | มหัทธโน | — |
| 3 | พฤหัสบดี | แรม ๖ ค่ำ | โจโร | — |
| 4 | ศุกร์ | แรม ๗ ค่ำ | ภูมิปาโล | — |
| 5 | เสาร์ | แรม ๘ ค่ำ | เทศาตรี | — |
| 6 | อาทิตย์ | แรม ๙ ค่ำ | เทวี | — |
| 7 | จันทร์ | แรม ๑๐ ค่ำ | เพชฌฆาต | — |
| 8 | อังคาร | แรม ๑๑ ค่ำ | ราชา | — |
| 9 | พุธ | แรม ๑๒ ค่ำ | สมโณ | ★★ |
| 10 | พฤหัสบดี | แรม ๑๓ ค่ำ | ทลิทโท | — |
| 11 | ศุกร์ | แรม ๑๔ ค่ำ | มหัทธโน | — |
| 12 | เสาร์ | ขึ้น ๑ ค่ำ | โจโร | — |
| 13 | อาทิตย์ | ขึ้น ๒ ค่ำ | ภูมิปาโล | — |
| 14 | จันทร์ | ขึ้น ๓ ค่ำ | เทศาตรี | — |
| 15 | อังคาร | ขึ้น ๔ ค่ำ | เทวี | — |
| 16 | พุธ | ขึ้น ๕ ค่ำ | เพชฌฆาต | — |
| 17 | พฤหัสบดี | ขึ้น ๖ ค่ำ | ราชา | — |
| 18 | ศุกร์ | ขึ้น ๗ ค่ำ | สมโณ | ★★ |
| 19 | เสาร์ | ขึ้น ๘ ค่ำ | ทลิทโท | — |
| 20 | อาทิตย์ | ขึ้น ๙ ค่ำ | มหัทธโน | — |
| 21 | จันทร์ | ขึ้น ๑๐ ค่ำ | โจโร | — |
| 22 | อังคาร | ขึ้น ๑๑ ค่ำ | ภูมิปาโล | — |
| 23 | พุธ | ขึ้น ๑๒ ค่ำ | เทศาตรี | — |
| 24 | พฤหัสบดี | ขึ้น ๑๓ ค่ำ | เทวี | — |
| 25 | ศุกร์ | ขึ้น ๑๔ ค่ำ | เทวี | — |
| 26 | เสาร์ | ขึ้น ๑๕ ค่ำ | เพชฌฆาต | — |
| 27 | อาทิตย์ | แรม ๑ ค่ำ | ราชา | — |
| 28 | จันทร์ | แรม ๒ ค่ำ | ทลิทโท | — |
| 29 | อังคาร | แรม ๓ ค่ำ | มหัทธโน | — |
| 30 | พุธ | แรม ๔ ค่ำ | โจโร | — |
เดือนอื่นในปี 2569
ดูต่อ
คำนวณตามตำรา ยังไม่มีประกาศทางการ
เลขฤกษ์และกาลโยคคำนวณจากคัมภีร์ ตรวจสอบได้ · แต่การจับคู่ “ประเภทฤกษ์ ↔ บวช” ไม่มีแหล่งใดอ้างคัมภีร์ต้นทาง