ฤกษ์บวช กรกฎาคม 2571
อุปสมบท บรรพชา · เดือนนี้มี 31 วัน · เข้าเงื่อนไข 3 วัน · ระดับดีที่สุด 1 วัน
กรกฎาคม 2571 มีวันที่เข้าเงื่อนไขของฤกษ์บวช 3 วัน จากทั้งหมด 31 วัน ซึ่งพอ ๆ กับค่าเฉลี่ยรายเดือนของปีนี้
ในจำนวนนี้เป็นระดับสูงสุด (★★★) 1 วัน คือ 23 กรกฎาคม 2571 — ได้ระดับนี้เพราะตรงวันธงชัยและไม่มีข้อควรระวังใด ๆ
วันที่เข้าเงื่อนไขกระจายอยู่ครึ่งแรก 2 วัน ครึ่งหลัง 1 วัน
วันที่เข้าเงื่อนไขในเดือนนี้
- ✔ ฤกษ์ที่ 9 อาศเลษา เป็นสมโณฤกษ์ — ตำราว่าเหมาะกับบวช
- ✔ ตรงกับวันธงชัยของ จ.ศ. 1390 — ตำราว่าดีที่สุดใน 4 ตัว
- ✔ ฤกษ์ที่ 18 เชษฐา เป็นสมโณฤกษ์ — ตำราว่าเหมาะกับบวช
เข้าฤกษ์ที่ 18 เชษฐา (สมโณฤกษ์) เมื่อ 09:10 น. — ก่อนเวลานี้ยังเป็นฤกษ์คนละตัว ควรเริ่มงานหลัง 09:10 น.
- ✔ ฤกษ์ที่ 27 เรวดี เป็นสมโณฤกษ์ — ตำราว่าเหมาะกับบวช
ทุกวันในกรกฎาคม 2571
มีวันในใจอยู่แล้วก็เช็กได้เลย — เราไม่ได้ซ่อนวันที่ไม่ผ่านเงื่อนไข
| วันที่ | วัน | ทางจันทรคติ | ฤกษ์ | ผล |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เสาร์ | ขึ้น ๑๐ ค่ำ | เทวี | — |
| 2 | อาทิตย์ | ขึ้น ๑๑ ค่ำ | เพชฌฆาต | — |
| 3 | จันทร์ | ขึ้น ๑๒ ค่ำ | ราชา | — |
| 4 | อังคาร | ขึ้น ๑๓ ค่ำ | สมโณ | ★★ |
| 5 | พุธ | ขึ้น ๑๔ ค่ำ | ทลิทโท | — |
| 6 | พฤหัสบดี | ขึ้น ๑๕ ค่ำ | มหัทธโน | — |
| 7 | ศุกร์ | แรม ๑ ค่ำ | โจโร | — |
| 8 | เสาร์ | แรม ๒ ค่ำ | โจโร | — |
| 9 | อาทิตย์ | แรม ๓ ค่ำ | ภูมิปาโล | — |
| 10 | จันทร์ | แรม ๔ ค่ำ | เทศาตรี | — |
| 11 | อังคาร | แรม ๕ ค่ำ | เทวี | — |
| 12 | พุธ | แรม ๖ ค่ำ | เพชฌฆาต | — |
| 13 | พฤหัสบดี | แรม ๗ ค่ำ | ราชา | — |
| 14 | ศุกร์ | แรม ๘ ค่ำ | สมโณ | ★★ |
| 15 | เสาร์ | แรม ๙ ค่ำ | ทลิทโท | — |
| 16 | อาทิตย์ | แรม ๑๐ ค่ำ | มหัทธโน | — |
| 17 | จันทร์ | แรม ๑๑ ค่ำ | โจโร | — |
| 18 | อังคาร | แรม ๑๒ ค่ำ | ภูมิปาโล | — |
| 19 | พุธ | แรม ๑๓ ค่ำ | เทศาตรี | — |
| 20 | พฤหัสบดี | แรม ๑๔ ค่ำ | เทวี | — |
| 21 | ศุกร์ | แรม ๑๕ ค่ำ | เพชฌฆาต | — |
| 22 | เสาร์ | ขึ้น ๑ ค่ำ | ราชา | — |
| 23 | อาทิตย์ | ขึ้น ๒ ค่ำ | สมโณ | ★★★ |
| 24 | จันทร์ | ขึ้น ๓ ค่ำ | ทลิทโท | — |
| 25 | อังคาร | ขึ้น ๔ ค่ำ | มหัทธโน | — |
| 26 | พุธ | ขึ้น ๕ ค่ำ | โจโร | — |
| 27 | พฤหัสบดี | ขึ้น ๖ ค่ำ | ภูมิปาโล | — |
| 28 | ศุกร์ | ขึ้น ๗ ค่ำ | เทศาตรี | — |
| 29 | เสาร์ | ขึ้น ๘ ค่ำ | เทวี | — |
| 30 | อาทิตย์ | ขึ้น ๙ ค่ำ | เพชฌฆาต | — |
| 31 | จันทร์ | ขึ้น ๑๐ ค่ำ | ราชา | — |
เดือนอื่นในปี 2571
ดูต่อ
คำนวณตามตำรา ยังไม่มีประกาศทางการ
เลขฤกษ์และกาลโยคคำนวณจากคัมภีร์ ตรวจสอบได้ · แต่การจับคู่ “ประเภทฤกษ์ ↔ บวช” ไม่มีแหล่งใดอ้างคัมภีร์ต้นทาง