พระอาทิตย์ขึ้น–ตก พัทลุง 2570
ภาคใต้ · พิกัด 7.625, 100.085 · เวลาทั้งหมดเป็นเวลาประเทศไทย (UTC+7)
- วันที่ยาวที่สุดของปี
- 11 มิถุนายน 2570 — 12 ชม. 34 นาที
- วันที่สั้นที่สุดของปี
- 11 ธันวาคม 2570 — 11 ชม. 41 นาที
- ต่างกัน
- 0 ชม. 53 นาที
เทียบกับกรุงเทพฯ
- พระอาทิตย์ขึ้น
- ช้ากว่า 12 นาที
- พระอาทิตย์ตก
- เร็วกว่า 10 นาที
เว็บปฏิทินส่วนใหญ่ให้เวลาของกรุงเทพฯ อย่างเดียว — ถ้าคุณอยู่พัทลุงแล้วใช้เวลาของกรุงเทพฯ จะคลาดไปเท่านี้ทุกวัน
พิกัดนี้เป็นของตัวเมืองพัทลุง (ตำบลศูนย์กลางอำเภอเมือง) ไม่ใช่ทั้งจังหวัด
ถ้าคุณอยู่อำเภอไกลออกไป เวลาจะต่างจากตารางนี้ราว 1–2 นาที · ทุก 1 องศาลองจิจูดที่ห่างกัน เวลาต่างกัน 4 นาที
ตารางทั้งปี 2570
ยกวันที่ 1, 11 และ 21 ของแต่ละเดือนมาเป็นตัวแทน · วันอื่นอยู่ระหว่างค่าเหล่านี้
มกราคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:32 | 18:14 | 11 ชม. 42 นาที | 00:59 | 13:04 |
| 11 | 06:36 | 18:19 | 11 ชม. 43 นาที | 08:56 | 21:04 |
| 21 | 06:38 | 18:23 | 11 ชม. 45 นาที | 17:13 | 05:10 |
กุมภาพันธ์ 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:39 | 18:27 | 11 ชม. 48 นาที | 02:14 | 14:06 |
| 11 | 06:38 | 18:30 | 11 ชม. 52 นาที | 09:31 | 22:04 |
| 21 | 06:36 | 18:31 | 11 ชม. 55 นาที | 18:55 | 06:37 |
มีนาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:33 | 18:31 | 11 ชม. 58 นาที | 00:59 | 12:50 |
| 11 | 06:29 | 18:31 | 12 ชม. 02 นาที | 08:13 | 20:51 |
| 21 | 06:24 | 18:30 | 12 ชม. 06 นาที | 17:33 | 05:13 |
เมษายน 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:18 | 18:29 | 12 ชม. 11 นาที | 02:06 | 14:04 |
| 11 | 06:13 | 18:29 | 12 ชม. 16 นาที | 09:35 | 22:37 |
| 21 | 06:09 | 18:28 | 12 ชม. 19 นาที | 18:49 | 06:03 |
พฤษภาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:05 | 18:29 | 12 ชม. 24 นาที | 02:04 | 14:15 |
| 11 | 06:03 | 18:29 | 12 ชม. 26 นาที | 10:34 | 23:27 |
| 21 | 06:01 | 18:31 | 12 ชม. 30 นาที | 19:21 | 06:22 |
มิถุนายน 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:01 | 18:34 | 12 ชม. 33 นาที | 02:36 | 15:13 |
| 11 | 06:02 | 18:36 | 12 ชม. 34 นาที | 12:09 | — |
| 21 | 06:04 | 18:38 | 12 ชม. 34 นาที | 20:35 | 07:44 |
กรกฎาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:07 | 18:40 | 12 ชม. 33 นาที | 02:51 | 15:48 |
| 11 | 06:09 | 18:41 | 12 ชม. 32 นาที | 12:35 | — |
| 21 | 06:11 | 18:41 | 12 ชม. 30 นาที | 20:36 | 08:02 |
สิงหาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:12 | 18:40 | 12 ชม. 28 นาที | 04:44 | 17:42 |
| 11 | 06:13 | 18:37 | 12 ชม. 24 นาที | 13:59 | 01:01 |
| 21 | 06:13 | 18:33 | 12 ชม. 20 นาที | 21:07 | 08:56 |
กันยายน 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:12 | 18:28 | 12 ชม. 16 นาที | 06:27 | 18:54 |
| 11 | 06:11 | 18:22 | 12 ชม. 11 นาที | 15:12 | 02:21 |
| 21 | 06:09 | 18:17 | 12 ชม. 08 นาที | 22:16 | 10:16 |
ตุลาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:08 | 18:11 | 12 ชม. 03 นาที | 06:53 | 19:02 |
| 11 | 06:07 | 18:06 | 11 ชม. 59 นาที | 15:11 | 02:37 |
| 21 | 06:07 | 18:02 | 11 ชม. 55 นาที | 23:10 | 11:09 |
พฤศจิกายน 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:08 | 17:59 | 11 ชม. 51 นาที | 08:22 | 20:17 |
| 11 | 06:10 | 17:58 | 11 ชม. 48 นาที | 15:40 | 03:27 |
| 21 | 06:13 | 17:58 | 11 ชม. 45 นาที | — | 12:34 |
ธันวาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:17 | 18:00 | 11 ชม. 43 นาที | 08:51 | 20:47 |
| 11 | 06:22 | 18:03 | 11 ชม. 41 นาที | 15:49 | 03:46 |
| 21 | 06:27 | 18:08 | 11 ชม. 41 นาที | 00:31 | 12:46 |
จังหวัดอื่นในภาคใต้
ปีอื่น
ดูต่อ
คำนวณจากตำแหน่งดวงอาทิตย์จริงพิกัด 7.625, 100.085 — data.go.th · กรมการปกครอง — ข้อมูลพิกัด LAT/LONG ที่ตั้งตำบล (Creative Commons Attribution) · คำนวณด้วย astronomy-engine · ตรวจกับปฏิทินโหรภายนอกไว้ 1 จุด (กรุงเทพฯ 23 ส.ค. 2569 ตรงทั้ง 5 ค่า) จังหวัดอื่นใช้สูตรเดียวกันแต่ยังไม่ได้ตรวจกับแหล่งภายนอก