พระอาทิตย์ขึ้น–ตก สงขลา 2570
ภาคใต้ · พิกัด 7.198, 100.596 · เวลาทั้งหมดเป็นเวลาประเทศไทย (UTC+7)
- วันที่ยาวที่สุดของปี
- 21 มิถุนายน 2570 — 12 ชม. 33 นาที
- วันที่สั้นที่สุดของปี
- 1 มกราคม 2570 — 11 ชม. 43 นาที
- ต่างกัน
- 0 ชม. 50 นาที
เทียบกับกรุงเทพฯ
- พระอาทิตย์ขึ้น
- ช้ากว่า 11 นาที
- พระอาทิตย์ตก
- เร็วกว่า 12 นาที
เว็บปฏิทินส่วนใหญ่ให้เวลาของกรุงเทพฯ อย่างเดียว — ถ้าคุณอยู่สงขลาแล้วใช้เวลาของกรุงเทพฯ จะคลาดไปเท่านี้ทุกวัน
พิกัดนี้เป็นของตัวเมืองสงขลา (ตำบลศูนย์กลางอำเภอเมือง) ไม่ใช่ทั้งจังหวัด
ถ้าคุณอยู่อำเภอไกลออกไป เวลาจะต่างจากตารางนี้ราว 1–2 นาที · ทุก 1 องศาลองจิจูดที่ห่างกัน เวลาต่างกัน 4 นาที
ตารางทั้งปี 2570
ยกวันที่ 1, 11 และ 21 ของแต่ละเดือนมาเป็นตัวแทน · วันอื่นอยู่ระหว่างค่าเหล่านี้
มกราคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:29 | 18:12 | 11 ชม. 43 นาที | 00:56 | 13:03 |
| 11 | 06:33 | 18:17 | 11 ชม. 44 นาที | 08:54 | 21:02 |
| 21 | 06:36 | 18:22 | 11 ชม. 46 นาที | 17:12 | 05:07 |
กุมภาพันธ์ 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:37 | 18:26 | 11 ชม. 49 นาที | 02:11 | 14:05 |
| 11 | 06:36 | 18:28 | 11 ชม. 52 นาที | 09:29 | 22:01 |
| 21 | 06:33 | 18:29 | 11 ชม. 56 นาที | 18:53 | 06:34 |
มีนาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:31 | 18:30 | 11 ชม. 59 นาที | 00:56 | 12:49 |
| 11 | 06:26 | 18:29 | 12 ชม. 03 นาที | 08:11 | 20:48 |
| 21 | 06:22 | 18:28 | 12 ชม. 06 นาที | 17:31 | 05:10 |
เมษายน 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:16 | 18:27 | 12 ชม. 11 นาที | 02:04 | 14:03 |
| 11 | 06:11 | 18:26 | 12 ชม. 15 นาที | 09:33 | 22:34 |
| 21 | 06:07 | 18:26 | 12 ชม. 19 นาที | 18:46 | 06:02 |
พฤษภาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:04 | 18:26 | 12 ชม. 22 นาที | 02:02 | 14:13 |
| 11 | 06:01 | 18:27 | 12 ชม. 26 นาที | 10:32 | 23:25 |
| 21 | 06:00 | 18:28 | 12 ชม. 28 นาที | 19:18 | 06:21 |
มิถุนายน 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:00 | 18:31 | 12 ชม. 31 นาที | 02:34 | 15:10 |
| 11 | 06:01 | 18:33 | 12 ชม. 32 นาที | 12:07 | — |
| 21 | 06:03 | 18:36 | 12 ชม. 33 นาที | 20:32 | 07:43 |
กรกฎาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:05 | 18:37 | 12 ชม. 32 นาที | 02:50 | 15:45 |
| 11 | 06:08 | 18:38 | 12 ชม. 30 นาที | 12:32 | — |
| 21 | 06:10 | 18:38 | 12 ชม. 28 นาที | 20:33 | 08:00 |
สิงหาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:11 | 18:37 | 12 ชม. 26 นาที | 04:43 | 17:39 |
| 11 | 06:12 | 18:34 | 12 ชม. 22 นาที | 13:56 | 00:59 |
| 21 | 06:11 | 18:30 | 12 ชม. 19 นาที | 21:06 | 08:53 |
กันยายน 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:10 | 18:25 | 12 ชม. 15 นาที | 06:25 | 18:52 |
| 11 | 06:09 | 18:20 | 12 ชม. 11 นาที | 15:09 | 02:20 |
| 21 | 06:07 | 18:14 | 12 ชม. 07 นาที | 22:14 | 10:14 |
ตุลาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:06 | 18:09 | 12 ชม. 03 นาที | 06:51 | 19:01 |
| 11 | 06:05 | 18:04 | 11 ชม. 59 นาที | 15:08 | 02:35 |
| 21 | 06:04 | 18:00 | 11 ชม. 56 นาที | 23:09 | 11:06 |
พฤศจิกายน 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:05 | 17:57 | 11 ชม. 52 นาที | 08:19 | 20:16 |
| 11 | 06:07 | 17:56 | 11 ชม. 49 นาที | 15:39 | 03:25 |
| 21 | 06:10 | 17:56 | 11 ชม. 46 นาที | — | 12:31 |
ธันวาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:14 | 17:59 | 11 ชม. 45 นาที | 08:48 | 20:45 |
| 11 | 06:19 | 18:02 | 11 ชม. 43 นาที | 15:47 | 03:43 |
| 21 | 06:24 | 18:07 | 11 ชม. 43 นาที | 00:29 | 12:44 |
จังหวัดอื่นในภาคใต้
ปีอื่น
ดูต่อ
คำนวณจากตำแหน่งดวงอาทิตย์จริงพิกัด 7.198, 100.596 — data.go.th · กรมการปกครอง — ข้อมูลพิกัด LAT/LONG ที่ตั้งตำบล (Creative Commons Attribution) · คำนวณด้วย astronomy-engine · ตรวจกับปฏิทินโหรภายนอกไว้ 1 จุด (กรุงเทพฯ 23 ส.ค. 2569 ตรงทั้ง 5 ค่า) จังหวัดอื่นใช้สูตรเดียวกันแต่ยังไม่ได้ตรวจกับแหล่งภายนอก