พระอาทิตย์ขึ้น–ตก ภูเก็ต 2570
ภาคใต้ · พิกัด 7.888, 98.394 · เวลาทั้งหมดเป็นเวลาประเทศไทย (UTC+7)
- วันที่ยาวที่สุดของปี
- 21 มิถุนายน 2570 — 12 ชม. 35 นาที
- วันที่สั้นที่สุดของปี
- 21 ธันวาคม 2570 — 11 ชม. 40 นาที
- ต่างกัน
- 0 ชม. 55 นาที
เทียบกับกรุงเทพฯ
- พระอาทิตย์ขึ้น
- ช้ากว่า 19 นาที
- พระอาทิตย์ตก
- เร็วกว่า 2 นาที
เว็บปฏิทินส่วนใหญ่ให้เวลาของกรุงเทพฯ อย่างเดียว — ถ้าคุณอยู่ภูเก็ตแล้วใช้เวลาของกรุงเทพฯ จะคลาดไปเท่านี้ทุกวัน
พิกัดนี้เป็นของตัวเมืองภูเก็ต (ตำบลศูนย์กลางอำเภอเมือง) ไม่ใช่ทั้งจังหวัด
ถ้าคุณอยู่อำเภอไกลออกไป เวลาจะต่างจากตารางนี้ราว 1–2 นาที · ทุก 1 องศาลองจิจูดที่ห่างกัน เวลาต่างกัน 4 นาที
ตารางทั้งปี 2570
ยกวันที่ 1, 11 และ 21 ของแต่ละเดือนมาเป็นตัวแทน · วันอื่นอยู่ระหว่างค่าเหล่านี้
มกราคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:39 | 18:20 | 11 ชม. 41 นาที | 01:06 | 13:11 |
| 11 | 06:43 | 18:25 | 11 ชม. 42 นาที | 09:04 | 21:11 |
| 21 | 06:45 | 18:30 | 11 ชม. 45 นาที | 17:20 | 05:18 |
กุมภาพันธ์ 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:46 | 18:34 | 11 ชม. 48 นาที | 02:21 | 14:13 |
| 11 | 06:45 | 18:36 | 11 ชม. 51 นาที | 09:38 | 22:11 |
| 21 | 06:43 | 18:38 | 11 ชม. 55 นาที | 19:02 | 06:44 |
มีนาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:40 | 18:38 | 11 ชม. 58 นาที | 01:06 | 12:57 |
| 11 | 06:35 | 18:38 | 12 ชม. 03 นาที | 08:19 | 20:58 |
| 21 | 06:30 | 18:37 | 12 ชม. 07 นาที | 17:40 | 05:20 |
เมษายน 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:25 | 18:36 | 12 ชม. 11 นาที | 02:14 | 14:11 |
| 11 | 06:20 | 18:36 | 12 ชม. 16 นาที | 09:41 | 22:45 |
| 21 | 06:15 | 18:35 | 12 ชม. 20 นาที | 18:57 | 06:10 |
พฤษภาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:12 | 18:36 | 12 ชม. 24 นาที | 02:11 | 14:22 |
| 11 | 06:09 | 18:37 | 12 ชม. 28 นาที | 10:40 | 23:35 |
| 21 | 06:08 | 18:38 | 12 ชม. 30 นาที | 19:29 | 06:29 |
มิถุนายน 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:08 | 18:41 | 12 ชม. 33 นาที | 02:43 | 15:20 |
| 11 | 06:09 | 18:43 | 12 ชม. 34 นาที | 12:16 | — |
| 21 | 06:11 | 18:46 | 12 ชม. 35 นาที | 20:42 | 07:51 |
กรกฎาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:13 | 18:47 | 12 ชม. 34 นาที | 02:58 | 15:56 |
| 11 | 06:15 | 18:48 | 12 ชม. 33 นาที | 12:42 | 00:03 |
| 21 | 06:17 | 18:48 | 12 ชม. 31 นาที | 20:43 | 08:09 |
สิงหาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:19 | 18:47 | 12 ชม. 28 นาที | 04:51 | 17:49 |
| 11 | 06:20 | 18:44 | 12 ชม. 24 นาที | 14:07 | 01:07 |
| 21 | 06:19 | 18:40 | 12 ชม. 21 นาที | 21:14 | 09:03 |
กันยายน 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:19 | 18:35 | 12 ชม. 16 นาที | 06:34 | 19:01 |
| 11 | 06:17 | 18:29 | 12 ชม. 12 นาที | 15:19 | 02:28 |
| 21 | 06:16 | 18:23 | 12 ชม. 07 นาที | 22:22 | 10:24 |
ตุลาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:15 | 18:18 | 12 ชม. 03 นาที | 07:01 | 19:09 |
| 11 | 06:14 | 18:13 | 11 ชม. 59 นาที | 15:18 | 02:43 |
| 21 | 06:14 | 18:08 | 11 ชม. 54 นาที | 23:16 | 11:17 |
พฤศจิกายน 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:15 | 18:05 | 11 ชม. 50 นาที | 08:30 | 20:24 |
| 11 | 06:17 | 18:04 | 11 ชม. 47 นาที | 15:47 | 03:34 |
| 21 | 06:20 | 18:04 | 11 ชม. 44 นาที | 00:05 | 12:41 |
ธันวาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:24 | 18:06 | 11 ชม. 42 นาที | 08:58 | 20:53 |
| 11 | 06:29 | 18:10 | 11 ชม. 41 นาที | 15:55 | 03:53 |
| 21 | 06:34 | 18:14 | 11 ชม. 40 นาที | 00:38 | 12:53 |
จังหวัดอื่นในภาคใต้
ปีอื่น
ดูต่อ
คำนวณจากตำแหน่งดวงอาทิตย์จริงพิกัด 7.888, 98.394 — data.go.th · กรมการปกครอง — ข้อมูลพิกัด LAT/LONG ที่ตั้งตำบล (Creative Commons Attribution) · คำนวณด้วย astronomy-engine · ตรวจกับปฏิทินโหรภายนอกไว้ 1 จุด (กรุงเทพฯ 23 ส.ค. 2569 ตรงทั้ง 5 ค่า) จังหวัดอื่นใช้สูตรเดียวกันแต่ยังไม่ได้ตรวจกับแหล่งภายนอก