พระอาทิตย์ขึ้น–ตก ระนอง 2570
ภาคใต้ · พิกัด 9.96, 98.621 · เวลาทั้งหมดเป็นเวลาประเทศไทย (UTC+7)
- วันที่ยาวที่สุดของปี
- 11 มิถุนายน 2570 — 12 ชม. 42 นาที
- วันที่สั้นที่สุดของปี
- 11 ธันวาคม 2570 — 11 ชม. 33 นาที
- ต่างกัน
- 1 ชม. 09 นาที
เทียบกับกรุงเทพฯ
- พระอาทิตย์ขึ้น
- ช้ากว่า 14 นาที
- พระอาทิตย์ตก
- เท่ากัน
เว็บปฏิทินส่วนใหญ่ให้เวลาของกรุงเทพฯ อย่างเดียว — ถ้าคุณอยู่ระนองแล้วใช้เวลาของกรุงเทพฯ จะคลาดไปเท่านี้ทุกวัน
พิกัดนี้เป็นของตัวเมืองระนอง (ตำบลศูนย์กลางอำเภอเมือง) ไม่ใช่ทั้งจังหวัด
ถ้าคุณอยู่อำเภอไกลออกไป เวลาจะต่างจากตารางนี้ราว 1–2 นาที · ทุก 1 องศาลองจิจูดที่ห่างกัน เวลาต่างกัน 4 นาที
ตารางทั้งปี 2570
ยกวันที่ 1, 11 และ 21 ของแต่ละเดือนมาเป็นตัวแทน · วันอื่นอยู่ระหว่างค่าเหล่านี้
มกราคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:42 | 18:16 | 11 ชม. 34 นาที | 01:07 | 13:08 |
| 11 | 06:46 | 18:21 | 11 ชม. 35 นาที | 09:05 | 21:08 |
| 21 | 06:48 | 18:26 | 11 ชม. 38 นาที | 17:15 | 05:21 |
กุมภาพันธ์ 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:48 | 18:30 | 11 ชม. 42 นาที | 02:25 | 14:07 |
| 11 | 06:46 | 18:33 | 11 ชม. 47 นาที | 09:36 | 22:12 |
| 21 | 06:43 | 18:35 | 11 ชม. 52 นาที | 19:00 | 06:45 |
มีนาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:40 | 18:36 | 11 ชม. 56 นาที | 01:10 | 12:51 |
| 11 | 06:35 | 18:36 | 12 ชม. 01 นาที | 08:16 | 21:00 |
| 21 | 06:29 | 18:36 | 12 ชม. 07 นาที | 17:39 | 05:20 |
เมษายน 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:23 | 18:36 | 12 ชม. 13 นาที | 02:16 | 14:07 |
| 11 | 06:18 | 18:36 | 12 ชม. 18 นาที | 09:36 | 22:48 |
| 21 | 06:13 | 18:36 | 12 ชม. 23 นาที | 18:59 | 06:06 |
พฤษภาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:08 | 18:37 | 12 ชม. 29 นาที | 02:12 | 14:20 |
| 11 | 06:05 | 18:38 | 12 ชม. 33 นาที | 10:36 | 23:37 |
| 21 | 06:04 | 18:41 | 12 ชม. 37 นาที | 19:32 | 06:24 |
มิถุนายน 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:03 | 18:43 | 12 ชม. 40 นาที | 02:40 | 15:21 |
| 11 | 06:04 | 18:46 | 12 ชม. 42 นาที | 12:15 | — |
| 21 | 06:06 | 18:48 | 12 ชม. 42 นาที | 20:45 | 07:46 |
กรกฎาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:08 | 18:50 | 12 ชม. 42 นาที | 02:53 | 15:59 |
| 11 | 06:11 | 18:51 | 12 ชม. 40 นาที | 12:43 | 00:00 |
| 21 | 06:13 | 18:51 | 12 ชม. 38 นาที | 20:43 | 08:06 |
สิงหาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:15 | 18:49 | 12 ชม. 34 นาที | 04:46 | 17:52 |
| 11 | 06:16 | 18:45 | 12 ชม. 29 นาที | 14:10 | 01:02 |
| 21 | 06:17 | 18:41 | 12 ชม. 24 นาที | 21:12 | 09:03 |
กันยายน 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:16 | 18:35 | 12 ชม. 19 นาที | 06:32 | 19:00 |
| 11 | 06:16 | 18:29 | 12 ชม. 13 นาที | 15:22 | 02:23 |
| 21 | 06:15 | 18:23 | 12 ชม. 08 นาที | 22:17 | 10:27 |
ตุลาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:14 | 18:16 | 12 ชม. 02 นาที | 07:02 | 19:06 |
| 11 | 06:14 | 18:11 | 11 ชม. 57 นาที | 15:19 | 02:41 |
| 21 | 06:14 | 18:06 | 11 ชม. 52 นาที | 23:11 | 11:20 |
พฤศจิกายน 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:16 | 18:02 | 11 ชม. 46 นาที | 08:33 | 20:18 |
| 11 | 06:18 | 18:00 | 11 ชม. 42 นาที | 15:45 | 03:35 |
| 21 | 06:22 | 18:00 | 11 ชม. 38 นาที | 00:02 | 12:41 |
ธันวาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:27 | 18:02 | 11 ชม. 35 นาที | 09:02 | 20:49 |
| 11 | 06:32 | 18:05 | 11 ชม. 33 นาที | 15:51 | 03:55 |
| 21 | 06:37 | 18:10 | 11 ชม. 33 นาที | 00:38 | 12:50 |
จังหวัดอื่นในภาคใต้
ปีอื่น
ดูต่อ
คำนวณจากตำแหน่งดวงอาทิตย์จริงพิกัด 9.96, 98.621 — data.go.th · กรมการปกครอง — ข้อมูลพิกัด LAT/LONG ที่ตั้งตำบล (Creative Commons Attribution) · คำนวณด้วย astronomy-engine · ตรวจกับปฏิทินโหรภายนอกไว้ 1 จุด (กรุงเทพฯ 23 ส.ค. 2569 ตรงทั้ง 5 ค่า) จังหวัดอื่นใช้สูตรเดียวกันแต่ยังไม่ได้ตรวจกับแหล่งภายนอก