พระอาทิตย์ขึ้น–ตก สุราษฎร์ธานี 2570
ภาคใต้ · พิกัด 9.137, 99.32 · เวลาทั้งหมดเป็นเวลาประเทศไทย (UTC+7)
- วันที่ยาวที่สุดของปี
- 11 มิถุนายน 2570 — 12 ชม. 39 นาที
- วันที่สั้นที่สุดของปี
- 21 ธันวาคม 2570 — 11 ชม. 35 นาที
- ต่างกัน
- 1 ชม. 04 นาที
เทียบกับกรุงเทพฯ
- พระอาทิตย์ขึ้น
- ช้ากว่า 13 นาที
- พระอาทิตย์ตก
- เร็วกว่า 4 นาที
เว็บปฏิทินส่วนใหญ่ให้เวลาของกรุงเทพฯ อย่างเดียว — ถ้าคุณอยู่สุราษฎร์ธานีแล้วใช้เวลาของกรุงเทพฯ จะคลาดไปเท่านี้ทุกวัน
พิกัดนี้เป็นของตัวเมืองสุราษฎร์ธานี (ตำบลศูนย์กลางอำเภอเมือง) ไม่ใช่ทั้งจังหวัด
ถ้าคุณอยู่อำเภอไกลออกไป เวลาจะต่างจากตารางนี้ราว 1–2 นาที · ทุก 1 องศาลองจิจูดที่ห่างกัน เวลาต่างกัน 4 นาที
ตารางทั้งปี 2570
ยกวันที่ 1, 11 และ 21 ของแต่ละเดือนมาเป็นตัวแทน · วันอื่นอยู่ระหว่างค่าเหล่านี้
มกราคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:38 | 18:14 | 11 ชม. 36 นาที | 01:03 | 13:06 |
| 11 | 06:41 | 18:19 | 11 ชม. 38 นาที | 09:01 | 21:06 |
| 21 | 06:44 | 18:24 | 11 ชม. 40 นาที | 17:13 | 05:17 |
กุมภาพันธ์ 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:44 | 18:28 | 11 ชม. 44 นาที | 02:20 | 14:06 |
| 11 | 06:43 | 18:31 | 11 ชม. 48 นาที | 09:33 | 22:08 |
| 21 | 06:40 | 18:33 | 11 ชม. 53 นาที | 18:57 | 06:41 |
มีนาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:37 | 18:34 | 11 ชม. 57 นาที | 01:05 | 12:50 |
| 11 | 06:32 | 18:34 | 12 ชม. 02 นาที | 08:14 | 20:56 |
| 21 | 06:27 | 18:33 | 12 ชม. 06 นาที | 17:36 | 05:17 |
เมษายน 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:21 | 18:33 | 12 ชม. 12 นาที | 02:12 | 14:05 |
| 11 | 06:15 | 18:33 | 12 ชม. 18 นาที | 09:34 | 22:43 |
| 21 | 06:11 | 18:33 | 12 ชม. 22 นาที | 18:54 | 06:05 |
พฤษภาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:07 | 18:33 | 12 ชม. 26 นาที | 02:08 | 14:17 |
| 11 | 06:04 | 18:35 | 12 ชม. 31 นาที | 10:34 | 23:33 |
| 21 | 06:02 | 18:36 | 12 ชม. 34 นาที | 19:28 | 06:22 |
มิถุนายน 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:02 | 18:39 | 12 ชม. 37 นาที | 02:38 | 15:18 |
| 11 | 06:03 | 18:42 | 12 ชม. 39 นาที | 12:12 | — |
| 21 | 06:05 | 18:44 | 12 ชม. 39 นาที | 20:41 | 07:44 |
กรกฎาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:07 | 18:46 | 12 ชม. 39 นาที | 02:51 | 15:54 |
| 11 | 06:10 | 18:47 | 12 ชม. 37 นาที | 12:40 | — |
| 21 | 06:12 | 18:46 | 12 ชม. 34 นาที | 20:40 | 08:04 |
สิงหาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:14 | 18:45 | 12 ชม. 31 นาที | 04:44 | 17:48 |
| 11 | 06:14 | 18:42 | 12 ชม. 28 นาที | 14:06 | 01:01 |
| 21 | 06:15 | 18:37 | 12 ชม. 22 นาที | 21:09 | 09:00 |
กันยายน 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:14 | 18:32 | 12 ชม. 18 นาที | 06:29 | 18:57 |
| 11 | 06:13 | 18:26 | 12 ชม. 13 นาที | 15:18 | 02:22 |
| 21 | 06:12 | 18:20 | 12 ชม. 08 นาที | 22:16 | 10:23 |
ตุลาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:11 | 18:14 | 12 ชม. 03 นาที | 06:58 | 19:04 |
| 11 | 06:11 | 18:08 | 11 ชม. 57 นาที | 15:15 | 02:38 |
| 21 | 06:11 | 18:04 | 11 ชม. 53 นาที | 23:10 | 11:15 |
พฤศจิกายน 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:12 | 18:00 | 11 ชม. 48 นาที | 08:28 | 20:17 |
| 11 | 06:15 | 17:59 | 11 ชม. 44 นาที | 15:42 | 03:31 |
| 21 | 06:18 | 17:59 | 11 ชม. 41 นาที | 00:00 | 12:38 |
ธันวาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:23 | 18:01 | 11 ชม. 38 นาที | 08:57 | 20:47 |
| 11 | 06:28 | 18:04 | 11 ชม. 36 นาที | 15:49 | 03:51 |
| 21 | 06:33 | 18:08 | 11 ชม. 35 นาที | 00:35 | 12:48 |
จังหวัดอื่นในภาคใต้
ปีอื่น
ดูต่อ
คำนวณจากตำแหน่งดวงอาทิตย์จริงพิกัด 9.137, 99.32 — data.go.th · กรมการปกครอง — ข้อมูลพิกัด LAT/LONG ที่ตั้งตำบล (Creative Commons Attribution) · คำนวณด้วย astronomy-engine · ตรวจกับปฏิทินโหรภายนอกไว้ 1 จุด (กรุงเทพฯ 23 ส.ค. 2569 ตรงทั้ง 5 ค่า) จังหวัดอื่นใช้สูตรเดียวกันแต่ยังไม่ได้ตรวจกับแหล่งภายนอก